樊城区 - 金桥嘉园
3 室 , 139 2
68 万元
高新区 - 梦里水乡
4 室 , 250 2
260 万元
樊城区 - 盛融青城
3 室 , 120 2
36 万元
樊城区 - 盛融青城
3 室 , 120 2
36 万元
樊城区 - 盛融青城
3 室 , 120 2
36 万元
樊城区 - 汉江国际
3 室 , 139 2
88 万元
襄城区 - 陈侯巷好小区
2 室 , 96 2
52 万元
樊城区 - 万达
4 室 , 155 2
105 万元
樊城区 - 五金小区
3 室 , 138 2
68 万元
樊城区 - 万达
2 室 , 99 2
75 万元
襄城区 - 河畔林语
2 室 , 89 2
50 万元
樊城区 - 龙世家
3 室 , 143 2
125 万元
| 樊城区 | 司法局家属院 | 2 室/652 | 600元/月 | 酷昊... |
| 襄洲区 | 襄阳,武警四支队 | 2 室/1502 | 200元/月 | 梅传昊 |
| 樊城区 | 铁路二院 | 2 室/802 | 650元/月 | 恐龙领导潮流 |
| 樊城区 | 建行家属院 | 3 室/1562 | 980元/月 | 游客 |
| 樊城区 | 建行家属院 | 3 室/1562 | 980元/月 | 游客 |
| 樊城区 | 建行家属院 | 3 室/1562 | 1000元/月 | 游客 |
| 樊城区 | 建行家属院 | 3 室/1562 | 1000元/月 | 游客 |
| 樊城区 | 人民广场豪门新天地 | 1 室/652 | 1200元/月 | 游客 |
| 樊城区 | 家属院 | 2 室/712 | 1300元/月 | pppppoo |
| 樊城区 | 汉江北路黄家村,摩配城西150米 | 3 室/4002 | 5000元/月 | 一叶落归根 |
| 樊城区 | 广场 | 2 室/802 | 500元/月 | 游客 |
| 樊城区 | 炮铺街 | 2 室/802 | 500元/月 | 游客 |
| 樊城区 | 人民广场 | 2 室/802 | 500元/月 | 游客 |
| 高新区 | 梦里水乡 | 4 室/2522 | 12000元/月 | dreamhouse |
| 樊城区 | 襄樊学院继续教育学院 | 1 室/302 | 400元/月 | jinying1005 |
| 樊城区 | 冠通上城 | 4 室/1622 | 00元/月 | 蝴蝶 |
| 樊城区 | 万紫千红 | 2 室/1252 | 1300元/月 | 蝴蝶 |
| 樊城区 | 城市印象 | 2 室/992 | 2200元/月 | 蝴蝶 |
| 樊城区 | 现代城 | 3 室/1502 | 2200元/月 | 真心 |
| 樊城区 | 创富鑫城 | 2 室/752 | 1000元/月 | 真心 |
| 樊城区 | 樊城,樊城区张营 | 4 室/1202 | 6 万元 | 梅传昊 |
| 襄城区 | 襄城,南街 | 3 室/1422 | 65 万元 | 梅传昊 |
| 樊城区 | 樊城,追日路9号 | 3 室/1342 | 45 万元 | 梅传昊 |
| 樊城区 | 金桥嘉园 | 3 室/1392 | 68 万元 | delly |
| 樊城区 | 城中雅苑 | 2 室/1022 | 60 万元 | 米兰 |
| 樊城区 | 七里河路1号 | 2 室/712 | 1000 万元 | pppppoo |
| 襄城区 | 上海公馆 | 3 室/1392 | 126 万元 | 游客 |
| 高新区 | 梦里水乡 | 4 室/2502 | 260 万元 | dreamhouse |
| 高新区 | 万达广场 | 1 室/202 | 价格面议 万元 | weiweichenlyj |
| 樊城区 | 万达广场 | 1 室/302 | 35 万元 | 熊默默 |
| 襄洲区 | 单位房 | 2 室/742 | 26 万元 | 9999999 |
| 襄洲区 | 单位家属院 | 2 室/862 | 34 万元 | 9999999 |
| 襄洲区 | 十一局 | 2 室/702 | 30 万元 | 9999999 |
| 襄洲区 | 单位家属院 | 2 室/852 | 34 万元 | 游客 |
| 襄城区 | 世纪新城 | 2 室/1002 | 40 万元 | 游客 |
| 樊城区 | 盛融青城 | 3 室/1202 | 36 万元 | 游客 |
| 樊城区 | 盛融青城 | 3 室/1202 | 36 万元 | 游客 |
| 樊城区 | 盛融青城 | 3 室/1202 | 36 万元 | 游客 |
| 襄城区 | 陈侯巷好小区 | 3 室/1132 | 62 万元 | 王帆 |
| 樊城区 | 汉江国际 | 3 室/1392 | 88 万元 | 杨月娥 |
网站加盟|关于我们|赞助我们|中国房地产评论网 ( 鄂ICP备11019493号 )
GMT+8, 2012-5-20 23:33 , Processed in 0.063770 second(s), 37 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.